Description
COMPATIBLE CHART
| BRAND | MODEL NUMBER |
| CAREFUSION | 2066867-010 |
| GE MARQUETTE | 9490-210; 2056813-010 |
| MIDMARK CARDELL | 3-047-0005 |
| MORTARA | 704-0102-00 ;9325-003-50; 9325-001-50 |
| PHILIPS | 989803166031 |
| SCHILLER | 2155032 |
| WELCH ALLYN | 715006 |
OEM REFERENCE
OEM REFERENCE
| BRAND | MODEL NUMBER |
| AMC | CL-AMC34/10 |
| CAREFUSION | 2066867-010 |
| GE MARQUETTE | 9490-210; 2056813-010 |
| MIDMARK CARDELL | 3-047-0005 |
| MORTARA | 704-0102-00 ;9325-003-50; 9325-001-50 |
| PHILIPS | 989803166031 |
| SCHILLER | 2155032 |
| WELCH ALLYN | 715006 |
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| CERTIFIED | FDA, CE, ISO, RoHS COMPLIANT |
| LATEX FREE | YES |
| LENGHT | N/A |
| CABLE MATERIAL | TPU |
| COLOR | LIGHT GRAY |
| WEIGHT | 0.3 LB |
| WARRANTY | 365 DAYS |