Description
COMPATIBLE CHART
| BRAND | MODEL NUMBER |
| YOKOGAWA | AQ7282A, AQ7283A, AQ7284A, AQ7285A, AQ7283F, AQ7283H, AQ7284H,AQ7283K, AQ7282M |
| TEKTRONIX | TPS2000B, TPS2012B, TPS2014B, TPS2024B, REI DPA-7000 |
| HP | VA7100, VA7110, VA7400, VA7410 |
| OLYMPUS | Omniscan, Omniscan MX |
| JDSU | MTS-6000 |
OEM REFERENCE
OEM REFERENCE
| BRAND | MODEL NUMBER |
| ASPECT MEDICAL SYSTEM | 739883 |
| COVIDIEN | NI2040, NI2040A22, NI2040A24, NI2040HD24, NI2040XD24, NI2040XXL24, NI2040ED, NI2040PH |
| HP | A6188-67004, 1420-0868, 989803129131, GPDR204, LI204SX, LI204SX-60, LI204SX-60A, LI204SX-66, LI204SX-66A, NI2040, NI2040A22, NI2040A24, NI2040HD24, NI2040PH, NI2040XD24, NI2040XXL24 |
| JDSU | A6188-67004, 1420-0868, 989803129131, GPDR204, LI204SX, LI204SX-60, LI204SX-60A, LI204SX-66, LI204SX-66A, NI2040, NI2040A22, NI2040A24, NI2040HD24, NI2040PH, NI2040XD24, NI2040XXL24 |
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| CERTIFIED | CE, UN38.3, ISO 9001, RoHS |
| CAPACITY | 7800mAh / 86.58Wh |
| LENGHT | 213.36 x 58.47 x 22.69mm |
| VOLTAGE | 11.1v |
| COLOR | BLACK |
| WEIGHT | 615.0g / 21.69oz |
| WARRANTY | 365 DAYS |