Description
COMPATIBLE CHART
| BRAND | MODEL NUMBER |
| DRAEGER | M540, 6400 |
| GE HEALTHCARE | PROCARE 400, PRO 1000, PRO 300V2, PROCARE 300, PROSERIES V2 |
| MASIMO | ALL MODELS |
| MEDTRONIC | LIFEPAK MODELS |
| MINDRAY | ACCUTORR PLUS, ACCUTORR V, DPM MODELS, PM MODELS, PASSPORT 2, 2LT, SPECTRUM, V12, V21, VS 800, Accutor V, EPM4, DUO, XG, PASSPORT V |
| WELCH ALLYN | 1500, 45NE0-E1 LX, PROPAQ CS & LT, VITAL SIGNS lXi & 42MTB-E1 |
| ZOLL | ALL MODELS |
OEM REFERENCE
OEM REFERENCE
| BRAND | MODEL NUMBER |
| GE | 2027258-001 |
| MASIMO | 1863 LNCS DCI |
| MEDTRONIC | 11171-000017 |
| MINDRAY | 0010-10-42600; 0600-00-0126 |
| SCHILLER | 2100309 |
| SPACELABS | 690-0247-00 |
| WELCH ALLYN | 008-0960-00 |
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| CERTIFIED | FDA, CE, ISO, RoHS COMPLIANT |
| LATEX FREE | YES |
| LENGHT | 3 FT |
| CABLE MATERIAL | TPU |
| COLOR | LIGHT GRAY |
| WEIGHT | 0.1 LB |
| WARRANTY | 365 DAYS |