Description
COMPATIBLE CHART
| BRAND | MODEL NUMBER |
| PHILIPS | M3002A & M3001A; INTELLIVUE MMS X2,MP2,MX800,MX400 |
| GE MARQUETTE | PDM, PROCARE B40 |
| CRITICARE | 8100; 1100; 508; 2200; 507S; 506; 507ELC; 507E; 507 |
| DATEX OHMEDA | SATLITEPLUS; CS/3; S/5; CARDIOCAP I; S/3; CARDIOCAP II; M-ESTP; LIGHT MONITOR; CARDIOCAP/5 |
| DRAEGER | NARKOMED 6400; INFINITY DELTA; INFINITY VISTA; INFINITY KAPPA; INFINITY GAMMA |
| MEK | MP MODELS |
| MINDRAY - DATASCOPE | VS 800; PM 7000; TRIO; PM 8000; SPECTRUM OR; PM 9000; SPECTRUM; PM 9000 EXPRESS; PASSPORT XG;PASSPORT 2 |
| NIHON KOHDEN | BSM-9800 LIFE SCOPE S; BSM-2300 LIFE SCOPE I; BSM-9510 LIFE SCOPE M; BSM-5100 LIFE SCOPE A; BSM-4100 LIFE SCOPE P |
| SPACELABS | Elance Models |
| WELCH ALLYN | Propaq CS; Atlas |
| YSI | 400 Models |
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| CERTIFIED | FDA, CE, SFDA, ISO, RoHS COMPLIANT |
| LATEX FREE | YES |
| LENGHT | 2.5 FT |
| CABLE MATERIAL | TPU |
| COLOR | WHITE |
| WEIGHT | 0.2 LB |
| WARRANTY | 210 DAYS |