Description
COMPATIBLE CHART
| BRAND | MODEL NUMBER |
| NELLCOR | N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x, OXIMAX SENSORS |
| CRITICARE | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| GE HEALTHCARE | CARESCAPE B650, V100, E-NSAT, PRO 1000, 200, 300, PROCARE MODELS, 100, 300, 400 |
| HUNTLEIGH | ALLl MODELS |
| MINDRAY | PASSPORT 2 and 5, SPECTRUM, V-SERIES |
| WELCH ALLYN | 1500, 42NT0-E1 LXi, VITAL SIGNS 42NTB-E1, 6000, 6500 |
OEM REFERENCE
OEM REFERENCE
| BRAND | MODEL NUMBER |
| NELLCOR | DOC-10 |
| GE MARQUETTE | 2008773-001 |
| HUNTLEIGH | 320325-1 |
| WELCH ALLYN | WA-DOC-10 |
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| CERTIFIED | FDA, CE, ISO, RoHS COMPLIANT |
| LATEX FREE | YES |
| LENGHT | 10 FT |
| CABLE MATERIAL | TPU |
| COLOR | LIGHT GRAY |
| WEIGHT | 0.3 LB |
| WARRANTY | 365 DAYS |