Description
COMPATIBLE CHART
| BRAND | MODEL NUMBER |
| CONTEC | CMS 6800, 9000 |
| CRITICARE | 8100; 1100; 508; 2200; 507S; 506; 507ELC; 507E; 507 |
| DATEX OHMEDA | SATLITEPLUS; CS/3; S/5; CARDIOCAP I; S/3; CARDIOCAP II; M-ESTP; LIGHT MONITOR; CARDIOCAP/5, CARDIOCAP MODELS |
| DRAEGER | NARKOMED 6400; INFINITY DELTA; INFINITY VISTA; INFINITY KAPPA; INFINITY GAMMA |
| MEK | MP MODELS |
| MINDRAY | VS 800; PM 7000; TRIO; PM 8000; SPECTRUM OR; PM 9000; SPECTRUM; PM 9000 EXPRESS; PASSPORT XG;PASSPORT 2 |
| NIHON KOHDEN | BSM-9800 LIFE SCOPE S; BSM-2300 LIFE SCOPE I; BSM-9510 LIFE SCOPE M; BSM-5100 LIFE SCOPE A; BSM-4100 LIFE SCOPE P |
| SPACELABS | ELANCE MODELS |
| WELCH ALLYN | PROPAQ CS; ATLAS, 1500, ATLAS, ENCORE |
| ZOLL | X SERIES |
| YSI | 400 MODELS |
OEM REFERENCE
OEM REFERENCE
| BRAND | MODEL NUMBER |
| CRITICARE | 422 |
| DATEX OHMEDA | 16560; M1024254 |
| MINDRAY | 0206-02-0003 |
| WELCH ALLYN | 008-0451-00; 008-0229-00 |
| YSI | 409B; 401; 709B; 701; 85409 |
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| CERTIFIED | FDA, CE, ISO, RoHS COMPLIANT |
| LATEX FREE | YES |
| LENGHT | 10 FT |
| CABLE MATERIAL | TPU |
| COLOR | LIGHT GRAY |
| WEIGHT | 0.4 LB |
| WARRANTY | 210 DAYS |